總點數排行表
最新更新日期:2024-10-31 |
會員 | 2024/10月 | 總累計點數 | 排名 |
家樂 | 12 | 620 | 1 |
小宇 | 5 | 523 | 2 |
小娟 | 10 | 398 | 3 |
小靜子 | 5 | 370 | 4 |
TINA | 5 | 311 | 5 |
玲瓏 | 278 | 6 | |
燕子 | 5 | 269 | 7 |
秋文 | 20 | 250 | 8 |
艾立森 | 10 | 229 | 9 |
JAN | 11 | 215 | 10 |
晴雪 | 15 | 204 | 11 |
葉子 | 5 | 195 | 12 |
含羞草 | 35 | 190 | 13 |
小幸 | 5 | 184 | 14 |
小小 | 10 | 152 | 15 |
anme | 150 | 16 | |
洛洛 | 140 | 17 | |
梅貴 | 125 | 18 | |
慕鳳 | 113 | 19 | |
小慧 | 20 | 110 | 20 |
酷媽 | 101 | 21 | |
秀蓮 | 16 | 99 | 22 |
南西 | 10 | 98 | 23 |
小芸 | 88 | 24 | |
水晶 | 83 | 25 | |
小兔 | 74 | 26 | |
mommy li | 72 | 27 | |
南唐 | 69 | 28 | |
夢詩 | 67 | 29 | |
小肥羊 | 66 | 30 | |
Pam | 64 | 31 | |
美雲 | 63 | 32 | |
魚魚 | 60 | 33 | |
小香 | 21 | 54 | 34 |
柔柔 | 52 | 35 | |
小愛 | 43 | 36 | |
小瑩 | 37 | 37 | |
阿惠仔 | 32 | 38 | |
lila | 31 | 39 | |
飛魚乾 | 30 | 40 | |
婧妹 | 27 | 41 | |
逍遙 | 26 | 42 | |
小沈 | 25 | 43 | |
飛仔 | 25 | 43 | |
setee | 25 | 43 | |
peral | 23 | 44 | |
映如 | 22 | 45 | |
麗娟 | 15 | 46 | |
小雅 | 15 | 46 | |
土匪 | 13 | 47 | |
曉婷 | 13 | 47 | |
周周 | 10 | 48 | |
阿珠 | 10 | 48 | |
曉敏 | 6 | 49 | |
nazimi | 5 | 50 | |
娃娃 | 4 | 51 | |
芳芳 |
4 |
51 | |
wuipony |
4 |
51 |